<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rantadi - blog &#187; allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.rantadi.de/wordpress/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rantadi.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 20:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>sintel &#8211; open movie project</title>
		<link>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/07/05/sintel-open-movie-project/</link>
		<comments>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/07/05/sintel-open-movie-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamers</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open movie]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[sintel]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantadi.de/wordpress/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Viel wurde schon berichtet über den nächsten, großen &#8220;Animations-Kurzfilm&#8221; der Blender Foundation - &#8220;Sintel&#8221;. Jetzt wurde bekannt, dass es auch ein Spiel dazu geben wird, welches 2-3 Stunden Spielspass garantieren soll. Dieses Mal wird das Game jedoch nicht von der Foundation selbst (wie bei Big Buck Bunny) produziert, sondern von Blender-Fans, die Ihre Arbeiten auf einem Blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viel wurde schon <a href="http://www.gulli.com/news/blender-neuer-kurzfilm-sintel-erscheint-im-september-2010-06-27" target="_blank">berichtet</a> über den nächsten, großen &#8220;Animations-Kurzfilm&#8221; der Blender Foundation - <a href="http://durian.blender.org/" target="_blank">&#8220;Sintel&#8221;</a>. Jetzt wurde bekannt, dass es auch ein Spiel dazu geben wird, welches 2-3 Stunden Spielspass garantieren soll. Dieses Mal wird das Game jedoch nicht von der Foundation selbst (wie bei <a href="http://www.bigbuckbunny.org/index.php/download/index.php" target="_blank">Big Buck Bunny</a>) produziert, sondern von Blender-Fans, die Ihre Arbeiten auf einem <a href="http://sintelgame.org" target="_blank">Blog</a> dokumentieren. Wie auch der Film steht das Spiel unter einer Creative Commons Lizenz und das ist, genau wie die freie <a href="http://www.blender.org/" target="_blank">Software</a>, mit der die Werke erstellt werden, grandios!</p>
<p>Erste Screenshots zum Spiel gibt es unter: <a href="http://sintelgame.org/gallery/">http://sintelgame.org/gallery/</a></p>
<p>Nachfolgend der Trailer zum Film, der später insgesamt nur maximal 8 Minuten geht und bei dem die Hauptdarstellerin  Ihren verschleppten Drachen retten muss. Ich freu mich drauf.. im September/Oktober erscheint der Film, im Rahmen des Netherlands Film Festival.</p>
<p><p><a href="http://www.rantadi.de/wordpress/2010/07/05/sintel-open-movie-project/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><br />
<a href="http://vimeo.com/11721242" target="_blank"> Direktlink</a></p>
 <img src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=632" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/07/05/sintel-open-movie-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rantadi on soundcloud</title>
		<link>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/06/28/rantadi-on-soundcloud/</link>
		<comments>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/06/28/rantadi-on-soundcloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamers</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[electronic music]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[netaudio]]></category>
		<category><![CDATA[netlabel]]></category>
		<category><![CDATA[rantadi]]></category>
		<category><![CDATA[soundcloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantadi.de/wordpress/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht haben es ja einige schon in der Seitenleiste unter dem Suchfeld gesehen. Ich habe jetzt einen Account bei Soundcloud eingerichtet.  Wer möchte, kann mir dort folgen oder über die Dropbox seine Tracks senden. Was gefällt, stelle ich gern hier vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht haben es ja einige schon in der Seitenleiste unter dem Suchfeld gesehen. Ich habe jetzt einen Account bei <a href="http://soundcloud.com/rantadi" target="_blank">Soundcloud</a> eingerichtet.  Wer möchte, kann mir dort folgen oder über die <a href="http://soundcloud.com/rantadi/dropbox" target="_blank">Dropbox</a> seine Tracks senden. Was gefällt, stelle ich gern hier vor.</p>
 <img src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=624" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/06/28/rantadi-on-soundcloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tweet of the week</title>
		<link>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/02/13/tweet-of-the-week/</link>
		<comments>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/02/13/tweet-of-the-week/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamers</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantadi.de/wordpress/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Kommt von @Schreyeisen: Der Mitfahrer kennt Twitter nicht. Ich demonstriere das Prinzip, indem ich von Zeit zu Zeit zusammenhangloses Zeug aus dem Fenster brülle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommt von <a href="http://twitter.com/Schreyeisen" target="_blank">@Schreyeisen</a>:</p>
<blockquote><p>Der Mitfahrer kennt Twitter nicht. Ich demonstriere das Prinzip, indem ich von Zeit zu Zeit zusammenhangloses Zeug aus dem Fenster brülle.</p></blockquote>
 <img src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=430" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/02/13/tweet-of-the-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lennart poettering &#8211; panoramic impressions</title>
		<link>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/01/22/lennart-poettering-panoramic-impressions/</link>
		<comments>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/01/22/lennart-poettering-panoramic-impressions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamers</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[hugin]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantadi.de/wordpress/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor einiger Zeit hatte der Linux Programmierer Lennart Pöttering auf seinen Blog Panorama Bilder von den Kanaren online gestellt, die mich sehr beeindruckten. Jetzt gibt es dort eine Fortsetzung in 7 Teilen, mit wirklich tollen Bildern aus Indien. Die Bilder wurden dabei mit der freien Panorama-Foto-Software Hugin bearbeitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon vor einiger Zeit hatte der Linux Programmierer Lennart Pöttering auf seinen <a href="http://0pointer.de/blog" target="_blank">Blog</a> Panorama Bilder von den <a href="http://0pointer.de/blog/photos/canaries-360.html" target="_blank">Kanaren</a> online gestellt, die mich sehr beeindruckten. Jetzt gibt es dort eine <a href="http://0pointer.de/blog" target="_blank">Fortsetzung</a> in 7 Teilen, mit wirklich tollen Bildern aus Indien.</p>
<p><a href="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/hampi5-gimped-small-e1264156767116.jpeg" rel="lightbox[394]"><img class="alignleft size-full wp-image-395" title="hampi5-gimped-small" src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/hampi5-gimped-small-e1264156767116.jpeg" alt="" width="490" height="111" /></a></p>
<p>Die Bilder wurden dabei mit der freien Panorama-Foto-Software <a href="http://hugin.sourceforge.net/" target="_blank">Hugin</a> bearbeitet.</p>
 <img src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=394" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/01/22/lennart-poettering-panoramic-impressions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stylespion &#8211; mota del marqués</title>
		<link>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/08/12/stylespion-mota-del-marques/</link>
		<comments>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/08/12/stylespion-mota-del-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 10:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamers</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[stylespion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantadi.de/wordpress/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Ein wunderbares Fotoset aus 16 Werken hat Stylespion &#8211; Kai Müller auf Flickr und auf seinem Blog veröffentlicht. Das Set ist auf einer Reise durch Spanien entstanden und hat &#8220;Mota del Marqués&#8221; als Thema, einen fast verlassen Ort, der am Verfallen ist. In die Bilder kann man richtig schön reingehen. Mota Del Marqués &#8211; Geisterdorf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wunderbares Fotoset aus 16 Werken hat <a href="http://stylespion.de/" target="_blank">Stylespion</a> &#8211; Kai Müller auf <a href="http://www.flickr.com/photos/stylespion/sets/72157622008701900/" target="_blank">Flickr</a> und auf seinem Blog veröffentlicht. Das Set ist auf einer Reise durch Spanien entstanden und hat &#8220;Mota del Marqués&#8221; als Thema, einen fast verlassen Ort, der am Verfallen ist. In die Bilder kann man richtig schön reingehen.</p>
<p><a title="Mota Del Marqués - Geisterdorf an der spanischen A6" href="http://stylespion.de/mota-del-marques-geisterdorf-an-der-spanischen-a6/4497/">Mota Del Marqués &#8211; Geisterdorf an der spanischen A6</a></p>
 <img src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=233" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/08/12/stylespion-mota-del-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ich fahre gerne bus und bahn</title>
		<link>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/08/04/ich-fahre-gerne-bus-und-bahn/</link>
		<comments>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/08/04/ich-fahre-gerne-bus-und-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamers</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Üstra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantadi.de/wordpress/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[denn es ist ja praktisch und umweltfreundlich in einer großen Stadt, die mit Abgasen zu kämpfen hat. 600 Euro im Jahr trete ich per ABO Karte an die Üstra, hier in Hannover ab. Nun bin ich aber ein sehr vergesslicher Mensch und werde öfter mal von den Geiern erwischt, die Punkt zum 1. eines Monats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>denn es ist ja praktisch und umweltfreundlich in einer großen Stadt, die mit Abgasen zu kämpfen hat. 600 Euro im Jahr trete ich per ABO Karte an die Üstra, hier in Hannover ab. Nun bin ich aber ein sehr vergesslicher Mensch und werde öfter mal von den Geiern erwischt, die Punkt zum 1. eines Monats in allen Fahrzeugen der Gesellschaft bei Kontrollen zu finden sind. Oh da ist ja noch die Karte von gestern, also den letzten Monat drin. Zack 40 Euro Strafe oder auf eine Personen-Gebundene Karte umsteigen. Letzteres kommt für mich nicht in Frage, da der Rest meiner Familie hin und wieder die Karte auch braucht. Okay, so weit so gut ist es also mein Problem, wenn ich nicht das doppelte der Üstra in den Rachen werfen möchte und eine zweite Karte bestelle, denn schließlich könnte ja jemand anders mit meiner Karte just in diesem Moment fahren. Da dies aber nicht der Fall ist, stört mich dieses vehemente und deutliche Abzielen auf die langjährigen und ehrlichen Abonnenten immens. Das es vielen anderen genau so gehen mag, zeigt die Aktivität der Kontrolleure. Oder will mir die Üstra erzählen, dass man genau am Ersten eines Monats die wirklichen Schwarzfahrer erwischen will? Ärgerlich..</p>
 <img src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=207" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/08/04/ich-fahre-gerne-bus-und-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dreht die spd durch?</title>
		<link>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/06/10/dreht-die-spd-durch/</link>
		<comments>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/06/10/dreht-die-spd-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamers</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[ddr]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantadi.de/wordpress/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Wahlerfolg der SPD bei der Europawahl, lese ich gestern etwas von einem der SPD Bundestagsabgeordneten, Herrn Jörn Thießen, der die Wahlpflicht einführen will. Nichtwähler sollen 50 Euro Strafe zahlen.  Ein toller Vorschlag, welcher der Partei mit Sicherheit zusätzliche Stimmen bringen mag. Viel witziger ist aber der Vorstoß vom SPD Innenexperten Wiefelspütz, der fordert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Wahlerfolg der SPD bei der Europawahl, lese ich gestern etwas von einem der SPD Bundestagsabgeordneten, Herrn Jörn Thießen, der die Wahlpflicht einführen will. Nichtwähler sollen 50 Euro Strafe zahlen.  Ein toller Vorschlag, welcher der Partei mit Sicherheit zusätzliche Stimmen bringen mag.</p>
<p>Viel witziger ist aber der Vorstoß vom SPD Innenexperten Wiefelspütz, der fordert, über eine Abstimmung im Internet nachzudenken. Der Junge hat wohl noch nichts von der Vorratsdatenspeicherung gehört? Meiner Meinung wäre die Möglichkeit einer geheimen Wahl dann nicht mehr gegeben. Was nun? Gibt es weitere tolle Vorschläge aus deren Reihen?</p>
 <img src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=188" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/06/10/dreht-die-spd-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>koffice 2.0.0</title>
		<link>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/06/04/koffice-200/</link>
		<comments>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/06/04/koffice-200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamers</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantadi.de/wordpress/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Ich will jetzt gar nicht soviel über die neueste Version der Linux KDE Office Suite schreiben. Diese ist im übrigen schon jetzt ein ziemlicher Hammer, obwohl Sie sich derzeit nur an Tester und Entwickler richtet. Vielmehr geht es mir in diesem Post um das wunderbare Pic im Releasetext, welches ab sofort für ein paar Wochen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ich will jetzt gar nicht soviel über die neueste Version der Linux <a href="http://www.koffice.org" target="_blank">KDE Office Suite</a> schreiben. Diese ist im übrigen schon jetzt ein ziemlicher Hammer, obwohl Sie sich derzeit nur an Tester und Entwickler richtet.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.flickr.com/photos/arturodonate/3362855614/"></a><a href="http://www.flickr.com/photos/arturodonate/3362855614/in/set-72157615537235045/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-264" title="3362855614_524ca784c2" src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/3362855614_524ca784c2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Vielmehr geht es mir in diesem Post um das wunderbare Pic im Releasetext, welches ab sofort für ein paar Wochen meinen Desktop zieren wird. Es strahlt eine mehr als angenehme Ruhe aus und die kann ich im Moment gut gebrauchen.</p>
<p style="text-align: left;">Das Bild stammt aus dem <a href="http://www.flickr.com/photos/arturodonate/" target="_blank">Flickr Set von arturodonate</a> in welchem außer diesem, noch einige andere nette Sachen zu finden sind.. Das Album &#8220;Wakeboarding&#8221; ist nett anzusehen und auch bei &#8220;Places&#8221; finden sich die ein oder anderen Schätze.</p>
 <img src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=162" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/06/04/koffice-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meine güte..</title>
		<link>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/04/07/meine-gute/</link>
		<comments>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/04/07/meine-gute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 12:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamers</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[netaudio]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[arne weinberg]]></category>
		<category><![CDATA[chris zippel]]></category>
		<category><![CDATA[electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[netlabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantadi.de/wordpress/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[wenn ich nicht bald wach werde, habe ich 2009 verpennt. Und dabei scheint doch die Sonne so herrlich auf dem Erdenball. Vielleicht hat mich der Switch zur 3 etwas gelähmt? Aber was solls, andersrum gehts halt nit und bald ist der Nachwuchs auch in der Schule &#8211; da ist das schon berechtigt. Was gibt´s neues? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wenn ich nicht bald wach werde, habe ich 2009 verpennt. Und dabei scheint doch die Sonne so herrlich auf dem Erdenball. Vielleicht hat mich der Switch zur 3 etwas gelähmt? Aber was solls, andersrum gehts halt nit und bald ist der Nachwuchs auch in der Schule &#8211; da ist das schon berechtigt. Was gibt´s neues? Der Dirk Glücksberg, der auf dem mittlerweile toten <a href="http://www.archive.org/details/restlabel" target="_blank">Rest Netlabel</a> hin und wieder was veröffentlicht hatte, stellt sich in seinem Blog die Frage, ob <a href="http://pyrrhussieg.wordpress.com/2009/03/27/macht-netaudio-glucklich/" target="_blank">Netaudio glücklich macht</a>. Im Netaudiobereich gab es in den letzten Wochen auch wieder so einiges, wo noch reingehört werden muss. Da sind <a href="http://www.broque.de/" target="_blank">Broque</a> dabei, <a href="http://www.yukiyaki.org/" target="_blank">Yuki Yaki</a>, <a href="http://www.tisch-records.org/" target="_blank">Tisch</a> und ein <a href="http://www.prozent-music.net" target="_blank">frisches Netlabel</a>, was seit der Taufe ein Release nach den anderen in den Markt schmeißt. Der wohl genialste Nicht-Detroiter der Detroit-Musik macht, hat mir wat in die Post gesteckt (<a href="http://www.aw-recordings.com/" target="_blank">AW-013</a>), was heute angekommen ist und die <a href="http://www.elektrolux.com/releases/index.html" target="_blank">Genuine Horizon Remixes</a> von Chris Zippel habe ich <a href="http://www.ae-pool.de/" target="_blank">hier</a> gewonnen. Also genügend Stoff, um nicht dauernd schlafen zu gehen, zumal unser <a href="http://www.techno-house-electro.de" target="_blank">Forum</a> von mir auch mal wieder mehr Zuwendung braucht. Glaube es wird Zeit für eine <a href="http://live.gnome.org/Tasque/Screenshots" target="_blank">To-Do Liste</a> und vor allem für Action! Cheers, mamers</p>
 <img src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=115" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/04/07/meine-gute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>biss.fm &#8211; don quixote in sachsen?</title>
		<link>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/02/24/bissfm-don-quixote-in-sachsen/</link>
		<comments>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/02/24/bissfm-don-quixote-in-sachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamers</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantadi.de/wordpress/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[In einem anderen Blog bin ich auf ein Radioprojekt gestoßen, was sofort meine Zustimmung fand &#8211; Biss.FM. Es will gegen den Dudelfunk im sächsischen Hoheitsgebiet ankämpfen und ein alternatives, junges  und frisches Radioprogramm etablieren. Dieses soll dem Kommerz-Denken der üblichen Radiostationen mit Kultur und Information Paroli bieten. Ins Leben gerufen haben Biss.FM verschiedene Akteure der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem anderen <a href="http://www.ae-pool.de" target="_blank">Blog</a> bin ich auf ein Radioprojekt gestoßen, was sofort meine Zustimmung fand &#8211; <a href="http://www.biss.fm" target="_blank">Biss.FM</a>. Es will gegen den Dudelfunk im sächsischen Hoheitsgebiet ankämpfen und ein alternatives, junges  und frisches Radioprogramm etablieren. Dieses soll dem Kommerz-Denken der üblichen Radiostationen mit Kultur und Information Paroli bieten. Ins Leben gerufen haben Biss.FM verschiedene Akteure der Jugendkultur in Sachsen, auch aus dem Bereich der elektronischen Musik. Unterstützen kann man das Projekt und die Forderung an die sächsische Landesmedienanstalt in dem man sich <a href="http://biss.fm/ich-bin-dafuer/" target="_blank">hier</a> einträgt. Seien wir mal ehrlich.. das letzte vernünftige, was ich in der Region gehört habe, war DT64 und Sputnik in seinen Anfängen. Es wird also Zeit, daran was zu ändern. Mein Autoradio wird es danken! Allerdings werden die Chancen dafür wohl eher gering sein.</p>
 <img src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=84" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/02/24/bissfm-don-quixote-in-sachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
