<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rantadi - blog &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://www.rantadi.de/wordpress/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rantadi.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 20:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>sintel &#8211; open movie project</title>
		<link>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/07/05/sintel-open-movie-project/</link>
		<comments>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/07/05/sintel-open-movie-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamers</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open movie]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[sintel]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantadi.de/wordpress/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Viel wurde schon berichtet über den nächsten, großen &#8220;Animations-Kurzfilm&#8221; der Blender Foundation - &#8220;Sintel&#8221;. Jetzt wurde bekannt, dass es auch ein Spiel dazu geben wird, welches 2-3 Stunden Spielspass garantieren soll. Dieses Mal wird das Game jedoch nicht von der Foundation selbst (wie bei Big Buck Bunny) produziert, sondern von Blender-Fans, die Ihre Arbeiten auf einem Blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viel wurde schon <a href="http://www.gulli.com/news/blender-neuer-kurzfilm-sintel-erscheint-im-september-2010-06-27" target="_blank">berichtet</a> über den nächsten, großen &#8220;Animations-Kurzfilm&#8221; der Blender Foundation - <a href="http://durian.blender.org/" target="_blank">&#8220;Sintel&#8221;</a>. Jetzt wurde bekannt, dass es auch ein Spiel dazu geben wird, welches 2-3 Stunden Spielspass garantieren soll. Dieses Mal wird das Game jedoch nicht von der Foundation selbst (wie bei <a href="http://www.bigbuckbunny.org/index.php/download/index.php" target="_blank">Big Buck Bunny</a>) produziert, sondern von Blender-Fans, die Ihre Arbeiten auf einem <a href="http://sintelgame.org" target="_blank">Blog</a> dokumentieren. Wie auch der Film steht das Spiel unter einer Creative Commons Lizenz und das ist, genau wie die freie <a href="http://www.blender.org/" target="_blank">Software</a>, mit der die Werke erstellt werden, grandios!</p>
<p>Erste Screenshots zum Spiel gibt es unter: <a href="http://sintelgame.org/gallery/">http://sintelgame.org/gallery/</a></p>
<p>Nachfolgend der Trailer zum Film, der später insgesamt nur maximal 8 Minuten geht und bei dem die Hauptdarstellerin  Ihren verschleppten Drachen retten muss. Ich freu mich drauf.. im September/Oktober erscheint der Film, im Rahmen des Netherlands Film Festival.</p>
<p><p><a href="http://www.rantadi.de/wordpress/2010/07/05/sintel-open-movie-project/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><br />
<a href="http://vimeo.com/11721242" target="_blank"> Direktlink</a></p>
 <img src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=632" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/07/05/sintel-open-movie-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lennart poettering &#8211; panoramic impressions</title>
		<link>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/01/22/lennart-poettering-panoramic-impressions/</link>
		<comments>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/01/22/lennart-poettering-panoramic-impressions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamers</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[hugin]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantadi.de/wordpress/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor einiger Zeit hatte der Linux Programmierer Lennart Pöttering auf seinen Blog Panorama Bilder von den Kanaren online gestellt, die mich sehr beeindruckten. Jetzt gibt es dort eine Fortsetzung in 7 Teilen, mit wirklich tollen Bildern aus Indien. Die Bilder wurden dabei mit der freien Panorama-Foto-Software Hugin bearbeitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon vor einiger Zeit hatte der Linux Programmierer Lennart Pöttering auf seinen <a href="http://0pointer.de/blog" target="_blank">Blog</a> Panorama Bilder von den <a href="http://0pointer.de/blog/photos/canaries-360.html" target="_blank">Kanaren</a> online gestellt, die mich sehr beeindruckten. Jetzt gibt es dort eine <a href="http://0pointer.de/blog" target="_blank">Fortsetzung</a> in 7 Teilen, mit wirklich tollen Bildern aus Indien.</p>
<p><a href="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/hampi5-gimped-small-e1264156767116.jpeg" rel="lightbox[394]"><img class="alignleft size-full wp-image-395" title="hampi5-gimped-small" src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/hampi5-gimped-small-e1264156767116.jpeg" alt="" width="490" height="111" /></a></p>
<p>Die Bilder wurden dabei mit der freien Panorama-Foto-Software <a href="http://hugin.sourceforge.net/" target="_blank">Hugin</a> bearbeitet.</p>
 <img src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=394" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/01/22/lennart-poettering-panoramic-impressions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>koffice 2.0.0</title>
		<link>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/06/04/koffice-200/</link>
		<comments>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/06/04/koffice-200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamers</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantadi.de/wordpress/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Ich will jetzt gar nicht soviel über die neueste Version der Linux KDE Office Suite schreiben. Diese ist im übrigen schon jetzt ein ziemlicher Hammer, obwohl Sie sich derzeit nur an Tester und Entwickler richtet. Vielmehr geht es mir in diesem Post um das wunderbare Pic im Releasetext, welches ab sofort für ein paar Wochen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ich will jetzt gar nicht soviel über die neueste Version der Linux <a href="http://www.koffice.org" target="_blank">KDE Office Suite</a> schreiben. Diese ist im übrigen schon jetzt ein ziemlicher Hammer, obwohl Sie sich derzeit nur an Tester und Entwickler richtet.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.flickr.com/photos/arturodonate/3362855614/"></a><a href="http://www.flickr.com/photos/arturodonate/3362855614/in/set-72157615537235045/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-264" title="3362855614_524ca784c2" src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/3362855614_524ca784c2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Vielmehr geht es mir in diesem Post um das wunderbare Pic im Releasetext, welches ab sofort für ein paar Wochen meinen Desktop zieren wird. Es strahlt eine mehr als angenehme Ruhe aus und die kann ich im Moment gut gebrauchen.</p>
<p style="text-align: left;">Das Bild stammt aus dem <a href="http://www.flickr.com/photos/arturodonate/" target="_blank">Flickr Set von arturodonate</a> in welchem außer diesem, noch einige andere nette Sachen zu finden sind.. Das Album &#8220;Wakeboarding&#8221; ist nett anzusehen und auch bei &#8220;Places&#8221; finden sich die ein oder anderen Schätze.</p>
 <img src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=162" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/06/04/koffice-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
