<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rantadi - blog &#187; photos</title>
	<atom:link href="http://www.rantadi.de/wordpress/tag/photos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rantadi.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 20:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>lennart poettering &#8211; panoramic impressions</title>
		<link>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/01/22/lennart-poettering-panoramic-impressions/</link>
		<comments>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/01/22/lennart-poettering-panoramic-impressions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamers</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[hugin]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantadi.de/wordpress/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor einiger Zeit hatte der Linux Programmierer Lennart Pöttering auf seinen Blog Panorama Bilder von den Kanaren online gestellt, die mich sehr beeindruckten. Jetzt gibt es dort eine Fortsetzung in 7 Teilen, mit wirklich tollen Bildern aus Indien. Die Bilder wurden dabei mit der freien Panorama-Foto-Software Hugin bearbeitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon vor einiger Zeit hatte der Linux Programmierer Lennart Pöttering auf seinen <a href="http://0pointer.de/blog" target="_blank">Blog</a> Panorama Bilder von den <a href="http://0pointer.de/blog/photos/canaries-360.html" target="_blank">Kanaren</a> online gestellt, die mich sehr beeindruckten. Jetzt gibt es dort eine <a href="http://0pointer.de/blog" target="_blank">Fortsetzung</a> in 7 Teilen, mit wirklich tollen Bildern aus Indien.</p>
<p><a href="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/hampi5-gimped-small-e1264156767116.jpeg" rel="lightbox[394]"><img class="alignleft size-full wp-image-395" title="hampi5-gimped-small" src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/hampi5-gimped-small-e1264156767116.jpeg" alt="" width="490" height="111" /></a></p>
<p>Die Bilder wurden dabei mit der freien Panorama-Foto-Software <a href="http://hugin.sourceforge.net/" target="_blank">Hugin</a> bearbeitet.</p>
 <img src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=394" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantadi.de/wordpress/2010/01/22/lennart-poettering-panoramic-impressions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stylespion &#8211; mota del marqués</title>
		<link>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/08/12/stylespion-mota-del-marques/</link>
		<comments>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/08/12/stylespion-mota-del-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 10:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamers</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[stylespion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantadi.de/wordpress/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Ein wunderbares Fotoset aus 16 Werken hat Stylespion &#8211; Kai Müller auf Flickr und auf seinem Blog veröffentlicht. Das Set ist auf einer Reise durch Spanien entstanden und hat &#8220;Mota del Marqués&#8221; als Thema, einen fast verlassen Ort, der am Verfallen ist. In die Bilder kann man richtig schön reingehen. Mota Del Marqués &#8211; Geisterdorf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wunderbares Fotoset aus 16 Werken hat <a href="http://stylespion.de/" target="_blank">Stylespion</a> &#8211; Kai Müller auf <a href="http://www.flickr.com/photos/stylespion/sets/72157622008701900/" target="_blank">Flickr</a> und auf seinem Blog veröffentlicht. Das Set ist auf einer Reise durch Spanien entstanden und hat &#8220;Mota del Marqués&#8221; als Thema, einen fast verlassen Ort, der am Verfallen ist. In die Bilder kann man richtig schön reingehen.</p>
<p><a title="Mota Del Marqués - Geisterdorf an der spanischen A6" href="http://stylespion.de/mota-del-marques-geisterdorf-an-der-spanischen-a6/4497/">Mota Del Marqués &#8211; Geisterdorf an der spanischen A6</a></p>
 <img src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=233" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/08/12/stylespion-mota-del-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>koffice 2.0.0</title>
		<link>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/06/04/koffice-200/</link>
		<comments>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/06/04/koffice-200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mamers</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rantadi.de/wordpress/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Ich will jetzt gar nicht soviel über die neueste Version der Linux KDE Office Suite schreiben. Diese ist im übrigen schon jetzt ein ziemlicher Hammer, obwohl Sie sich derzeit nur an Tester und Entwickler richtet. Vielmehr geht es mir in diesem Post um das wunderbare Pic im Releasetext, welches ab sofort für ein paar Wochen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ich will jetzt gar nicht soviel über die neueste Version der Linux <a href="http://www.koffice.org" target="_blank">KDE Office Suite</a> schreiben. Diese ist im übrigen schon jetzt ein ziemlicher Hammer, obwohl Sie sich derzeit nur an Tester und Entwickler richtet.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.flickr.com/photos/arturodonate/3362855614/"></a><a href="http://www.flickr.com/photos/arturodonate/3362855614/in/set-72157615537235045/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-264" title="3362855614_524ca784c2" src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/3362855614_524ca784c2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Vielmehr geht es mir in diesem Post um das wunderbare Pic im Releasetext, welches ab sofort für ein paar Wochen meinen Desktop zieren wird. Es strahlt eine mehr als angenehme Ruhe aus und die kann ich im Moment gut gebrauchen.</p>
<p style="text-align: left;">Das Bild stammt aus dem <a href="http://www.flickr.com/photos/arturodonate/" target="_blank">Flickr Set von arturodonate</a> in welchem außer diesem, noch einige andere nette Sachen zu finden sind.. Das Album &#8220;Wakeboarding&#8221; ist nett anzusehen und auch bei &#8220;Places&#8221; finden sich die ein oder anderen Schätze.</p>
 <img src="http://www.rantadi.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=162" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rantadi.de/wordpress/2009/06/04/koffice-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
